





























LIVE TRANSACTION
REALTIME DEPOSIT
REALTIME WITHDRAWAL

NO | MEMBER | RM | TIME |
---|---|---|---|
1 | ******612 | RM 50.00 | 03/07/2025 12:31 |
2 | ******980 | RM 30.00 | 03/07/2025 12:15 |
3 | ******919 | RM 100.00 | 03/07/2025 12:01 |
4 | ******255 | RM 50.00 | 03/07/2025 12:00 |
5 | ******102 | RM 30.00 | 03/07/2025 11:54 |
NO | MEMBER | RM | TIME |
---|---|---|---|
1 | ******919 | RM 50.20 | 03/07/2025 12:23 |
2 | ******919 | RM 100.00 | 03/07/2025 12:05 |
3 | ******760 | RM 1,300.00 | 03/07/2025 12:03 |
4 | ******599 | RM 1,500.00 | 03/07/2025 11:32 |
5 | ******230 | RM 500.00 | 03/07/2025 11:01 |

About Us
Tutorial
Game Video
UCS9
Gaming License

Payment Method





Our Partners
















©2025 UCS9. All Rights Reserved | 18+